Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/05/2013 | euro 166.500,00 - euro 138.750,00 | deserta |
24/01/2014 | euro 104.062,50 | deserta |
25/07/2014 | euro 78.046,88 | deserta |
15/05/2015 | euro 58.535,16 | deserta |
27/11/2015 | euro 43.901,37 | deserta |
10/06/2016 | euro 43.901,37 | deserta |
15/03/2017 | euro 32.926,03 | euro 25.000,00 |
fine contenuto principale