Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/05/2013 | euro 176.136,60 - euro 146.780,50 | deserta |
24/01/2014 | euro 110.085,38 | deserta |
25/07/2014 | euro 82.564,03 | deserta |
24/04/2015 | euro 61.923,02 | deserta |
27/11/2015 | euro 46.442,27 | deserta |
27/05/2016 | euro 46.442,27 | deserta |
20/01/2017 | euro 34.831,70 | deserta |
14/02/2020 | euro 146.780,50 | deserta |
fine contenuto principale