Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/05/2013 | euro 68.461,20 - euro 57.051,00 | deserta |
24/01/2014 | euro 42.788,25 | deserta |
25/07/2014 | euro 32.091,19 | deserta |
24/04/2015 | euro 24.068,39 | deserta |
27/11/2015 | euro 18.051,29 | deserta |
10/06/2016 | euro 18.051,29 | deserta |
08/02/2017 | euro 13.538,47 | deserta |
fine contenuto principale