Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
07/06/2013 | euro 199.200,00 - euro 166.000,00 | deserta |
24/01/2014 | euro 124.500,00 | deserta |
19/09/2014 | euro 93.375,00 | deserta |
15/05/2015 | euro 70.031,25 | deserta |
18/12/2015 | euro 52.523,44 | deserta |
24/06/2016 | euro 52.523,44 | deserta |
22/02/2017 | euro 39.392,58 | deserta |
13/10/2017 | euro 29.544,44 | deserta |
16/03/2018 | euro 22.158,33 | Euro 16.620,00 |
28/11/2018 | euro 22.158,33 | deserta |
25/09/2019 | euro 16.618,75 | deserta |
fine contenuto principale