Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
07/06/2013 | euro 81.600,00 - euro 68.000,00 | deserta |
07/02/2014 | euro 51.000,00 | deserta |
10/10/2014 | euro 38.250,00 | deserta |
12/06/2015 | euro 28.687,50 | deserta |
18/12/2015 | euro 21.515,62 | deserta |
24/06/2016 | euro 21.515,63 | deserta |
24/02/2017 | euro 16.136,72 | deserta |
fine contenuto principale