Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 07/06/2013 | euro 35.308,00 | deserta |
| 11/04/2014 | euro 26.481,00 | deserta |
| 19/12/2014 | euro 19.860,75 | deserta |
| 22/01/2016 | euro 14.895,56 | deserta |
| 17/03/2017 | euro 11.171,67 | deserta |
| 13/10/2017 | euro 8.378,76 | deserta |
| 27/09/2019 | euro 6.284,07 | deserta |
fine contenuto principale