Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
21/06/2013 | euro 245.138,32 - euro 204.281,94 | deserta |
07/02/2014 | euro 153.211,46 | deserta |
19/09/2014 | euro 114.908,60 | deserta |
15/05/2015 | euro 86.181,45 | deserta |
18/12/2015 | euro 64.636,08 | deserta |
10/06/2016 | euro 64.636,08 | deserta |
17/03/2017 | euro 48.477,06 | deserta |
07/07/2017 | euro 36.357,80 | deserta |
14/03/2018 | euro 27.268,35 | deserta |
fine contenuto principale