Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
05/07/2013 | euro 970.800,00 - euro 809.000,00 | deserta |
21/02/2014 | euro 606.750,00 | deserta |
10/10/2014 | euro 455.062,50 | deserta |
29/05/2015 | euro 341.296,88 | deserta |
22/01/2016 | euro 255.972,66 | deserta |
24/06/2016 | euro 255.972,66 | deserta |
24/02/2017 | euro 191.979,50 | deserta |
fine contenuto principale