Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
05/07/2013 | euro 102.630,00 - euro 85.525,00 | deserta |
14/03/2014 | euro 64.143,75 | deserta |
14/11/2014 | euro 48.107,81 | deserta |
12/06/2015 | euro 36.080,86 | deserta |
22/01/2016 | euro 27.060,64 | deserta |
10/02/2017 | euro 20.295,48 | deserta |
05/07/2017 | euro 15.221,61 | deserta |
fine contenuto principale