Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 05/07/2013 | euro 2.485.000,00 | deserta |
| 20/09/2013 | euro 1.863.750,00 | deserta |
| 06/12/2013 | euro 1.397.812,50 | deserta |
| 30/10/2015 | euro 1.048.359,37 | deserta |
| 24/06/2016 | euro 990.000,00 | deserta |
| 24/02/2017 | euro 742.500,00 | euro 742.500,00 |
fine contenuto principale