Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/07/2013 | euro 400.000,00 | deserta |
06/12/2013 | euro 300.000,00 | deserta |
30/04/2014 | euro 240.000,00 | deserta |
24/04/2015 | euro 192.000,00 | deserta |
28/06/2019 | euro 144.000,00 | deserta |
10/09/2020 | euro 108.000,00 | |
18/03/2021 | euro 81.000,00 | |
18/11/2021 | euro 60.750,00 |
fine contenuto principale