Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/07/2013 | euro 3.290.712,50 - euro 2.632.570,00 | deserta |
16/12/2016 | Da euro 59.304,00 a euro 2.800.000,00 | deserta |
19/01/2018 | Da euro 44.478,00 a euro 2.100.000,00 | deserta |
23/05/2018 | Da euro 33.358,50 a euro 1.575.000,00 | deserta |
16/11/2018 | Da euro 25.018,88 a euro 1.181.250,00 | deserta |
fine contenuto principale