Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 20/09/2013 | euro 253.200,00 - euro 211.000,00 | deserta |
| 07/02/2014 | euro 158.250,00 | deserta |
| 10/10/2014 | euro 118.687,50 | deserta |
| 12/06/2015 | euro 89.015,62 | deserta |
| 22/01/2016 | euro 66.761,72 | deserta |
| 16/09/2016 | euro 66.761,72 | deserta |
| 15/03/2017 | euro 50.071,29 | euro 40.000,00 |
fine contenuto principale