Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 26/03/2010 | euro 2.400,00 - euro 2.000,00 | deserta |
| 03/12/2010 | euro 1.500,00 | deserta |
| 24/06/2011 | euro 1.125,00 | deserta |
| 30/03/2012 | euro 843,75 | deserta |
| 21/06/2013 | euro 632,81 | deserta |
| 24/01/2014 | euro 632,81 | deserta |
| 13/11/2015 | euro 474,61 | deserta |
| 22/02/2017 | euro 355,96 | deserta |
fine contenuto principale