Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 18/10/2013 | euro 75.900,00 - euro 63.250,00 | deserta |
| 16/05/2014 | euro 47.437,50 | deserta |
| 27/02/2015 | euro 35.578,12 | deserta |
| 18/12/2015 | euro 26.683,59 | deserta |
| 29/04/2016 | euro 20.012,70 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 15.009,52 | OFF. INVALIDE- RESTIT. OFFERTE |
| 15/12/2017 | euro 15.009,52 | deserta |
fine contenuto principale