Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
18/10/2013 | euro 513.372,00 - euro 427.810,00 | deserta |
24/01/2014 | euro 320.857,50 | deserta |
19/09/2014 | euro 240.643,12 | deserta |
15/05/2015 | euro 180.482,34 | deserta |
18/12/2015 | euro 135.361,76 | deserta |
28/11/2018 | euro 478.000,00 | deserta |
26/07/2019 | euro 358.500,00 | deserta |
28/02/2020 | euro 268.875,00 |
fine contenuto principale