Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
06/12/2013 | euro 180.000,00 - euro 150.000,00 | deserta |
27/06/2014 | euro 112.500,00 | deserta |
24/04/2015 | euro 84.375,00 | deserta |
22/01/2016 | euro 63.281,25 | deserta |
27/05/2016 | euro 47.460,94 | deserta |
21/06/2017 | euro 35.595,70 | deserta |
25/01/2023 | euro 36.500,00 |
fine contenuto principale