Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 20/12/2013 | euro 2.340.000,00 | deserta |
| 28/03/2014 | euro 1.755.000,00 | deserta |
| 31/10/2014 | euro 1.316.250,00 | deserta |
| 18/09/2015 | euro 990.000,00 | deserta |
| 19/01/2018 | Da euro 180.000,00 a euro 650.000,00 | deserta |
| 13/07/2018 | Da euro 135.000,00 a euro 487.500,00 | deserta |
| 14/12/2018 | Da euro 101.250,00 a euro 365.625,00 | deserta |
| 28/06/2019 | Da euro 76.000,00 a euro 275.000,00 | deserta |
| 11/10/2019 | Da euro 57.000,00 a euro 206.250,00 | deserta |
| 24/04/2020 | Da euro 42.750,00 a euro 155.000,00 | |
| 20/07/2020 | Da euro 42.750,00 a euro 155.000,00 | |
| 22/07/2021 | euro 251.718,00 |
fine contenuto principale