Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
20/12/2013 | euro 80.759,00 - euro 67.299,17 | deserta |
13/06/2014 | euro 50.474,38 | deserta |
13/03/2015 | euro 37.855,78 | deserta |
18/12/2015 | euro 28.391,84 | deserta |
13/05/2016 | euro 21.293,88 | deserta |
14/12/2016 | euro 15.970,41 | OFF. INVALIDA - RESTIT. OFF. |
27/09/2017 | euro 15.970,41 | deserta |
fine contenuto principale