Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 24/01/2014 | euro 492.840,00 - euro 410.700,00 | deserta |
| 19/09/2014 | euro 307.500,00 | deserta |
| 29/05/2015 | euro 230.625,00 | deserta |
| 22/01/2016 | euro 172.968,75 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 520.000,00 | deserta |
| 19/07/2017 | euro 390.000,00 | deserta |
| 16/03/2018 | euro 292.500,00 | deserta |
| 26/09/2018 | euro 219.375,00 | SOSPENSIONE |
| 24/04/2020 | euro 219.375,00 | |
| 24/02/2022 | euro 219.375,00 |
fine contenuto principale