Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/01/2014 | euro 38.000,00 | deserta |
19/12/2014 | euro 28.500,00 | deserta |
16/10/2015 | euro 21.375,00 | deserta |
24/06/2016 | euro 16.031,25 | deserta |
20/01/2017 | euro 12.023,44 | deserta |
13/10/2017 | euro 9.017,58 | deserta |
27/07/2018 | euro 6.763,18 | deserta |
26/07/2019 | euro 5.072,39 | deserta |
23/09/2021 | euro 3.804,29 |
fine contenuto principale