Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/01/2014 | euro 564.089,40 - euro 470.074,50 | deserta |
11/07/2014 | euro 352.555,87 | deserta |
24/04/2015 | euro 264.416,90 | deserta |
27/05/2016 | euro 198.312,68 | deserta |
24/02/2017 | euro 138.818,88 | deserta |
07/02/2018 | euro 104.114,16 | deserta |
13/07/2018 | euro 78.085,62 | deserta |
17/04/2019 | euro 58.564,22 | deserta |
fine contenuto principale