Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 24/01/2014 | euro 113.400,00 - euro 94.500,00 | deserta |
| 25/07/2014 | euro 70.875,00 | deserta |
| 24/04/2015 | euro 53.156,25 | deserta |
| 18/12/2015 | euro 39.867,19 | deserta |
| 10/06/2016 | euro 29.900,39 | deserta |
| 07/07/2017 | euro 22.425,29 | deserta |
| 14/03/2018 | euro 16.818,97 | deserta |
fine contenuto principale