Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
24/01/2014 | euro 5.940,00 - euro 4.950,00 | deserta |
27/03/2015 | euro 3.712,50 | deserta |
12/02/2016 | euro 2.784,38 | euro 2.800,00 |
09/06/2017 | euro 2.784,38 | deserta |
23/02/2018 | euro 2.088,28 | deserta |
27/07/2018 | euro 1.461,80 | Euro 1.561,80 |
12/07/2019 | euro 1.461,80 | deserta |
fine contenuto principale