Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 07/02/2014 | euro 88.620,00 - euro 73.850,00 | deserta |
| 10/10/2014 | euro 55.387,50 | deserta |
| 12/06/2015 | euro 41.540,62 | deserta |
| 18/12/2015 | euro 31.155,47 | deserta |
| 24/06/2016 | euro 23.366,60 | deserta |
| 24/02/2017 | euro 17.524,95 | deserta |
| 28/03/2018 | euro 13.143,71 | deserta |
fine contenuto principale