Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/03/2014 | euro 856.800,00 - euro 714.000,00 | deserta |
28/11/2014 | euro 535.500,00 | deserta |
16/10/2015 | euro 401.625,00 | deserta |
12/02/2016 | euro 301.218,75 | deserta |
28/09/2016 | euro 225.914,06 | deserta |
13/10/2017 | euro 169.435,55 | deserta |
20/04/2018 | euro 127.076,66 | deserta |
15/03/2019 | euro 95.307,50 | deserta |
fine contenuto principale