Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
28/03/2014 | euro 6.600.000,00 - euro 5.500.000,00 | deserta |
28/11/2014 | euro 4.125.000,00 | deserta |
26/06/2015 | euro 3.093.750,00 | deserta |
12/02/2016 | euro 2.320.312,50 | deserta |
13/10/2017 | euro 1.740.234,38 | deserta |
20/04/2018 | euro 1.305.175,79 | deserta |
26/10/2018 | euro 978.881,84 | deserta |
14/11/2023 | euro 6.324.150,00 | |
09/05/2024 | euro 4.743.112,50 | |
20/11/2024 | euro 3.557.334,38 |
fine contenuto principale