Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
30/05/2014 | euro 218.439,84 - euro 182.033,20 | deserta |
13/03/2015 | euro 136.524,90 | deserta |
30/10/2015 | euro 102.393,68 | deserta |
29/04/2016 | euro 76.795,26 | deserta |
26/10/2016 | euro 53.756,68 | deserta |
12/05/2017 | euro 40.317,51 | deserta |
15/12/2017 | euro 30.238,13 | deserta |
fine contenuto principale