Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
13/06/2014 | da euro 60.000,00 ad euro 379.500,00 | deserta |
19/12/2014 | da euro 45.000,00 ad euro 284.625,00 | deserta |
24/07/2015 | da euro 93.656,00 ad euro 221.906,00 | deserta |
25/03/2016 | da euro 70.242,00 ad euro 166.429,50 | deserta |
14/12/2016 | Da euro 52.700,00 a euro 124.850,00 | L.7 euro 52.700,00 |
24/02/2017 | Da euro 68.350,00 a euro 124.850,00 | L.6 euro 68.350,00 |
fine contenuto principale