Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/04/2010 | euro 25.425,00 | deserta |
21/09/2012 | euro 81.360,00 - euro 67.800,00 | deserta |
24/05/2013 | euro 50.850,00 | deserta |
06/12/2013 | euro 38.137,50 | deserta |
27/06/2014 | euro 28.603,12 | deserta |
24/04/2015 | euro 21.452,34 | deserta |
22/01/2016 | euro 21.452,34 | deserta |
08/02/2017 | euro 16.089,26 | deserta |
fine contenuto principale