Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/04/2010 | euro 21.450,00 | deserta |
21/09/2012 | euro 16.087,50 | deserta |
24/05/2013 | euro 12.065,62 | deserta |
06/12/2013 | euro 9.049,21 | deserta |
27/06/2014 | euro 9.049,21 | deserta |
24/04/2015 | euro 6.786,91 | deserta |
22/01/2016 | euro 5.090,18 | deserta |
08/02/2017 | euro 3.817,64 | deserta |
fine contenuto principale