Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 27/06/2014 | euro 210.000,00 - euro 175.000,00 | deserta |
| 27/03/2015 | euro 131.250,00 | deserta |
| 13/11/2015 | euro 98.437,50 | deserta |
| 25/07/2018 | euro 243.000,00 | deserta |
| 06/02/2019 | euro 182.250,00 | deserta |
| 24/07/2019 | euro 136.687,50 | deserta |
| 26/02/2020 | euro 102.515,63 | |
| 16/09/2020 | euro 102.515,63 |
fine contenuto principale