Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 11/07/2014 | euro 196.200,00 - euro 163.500,00 | deserta | 
| 10/04/2015 | euro 122.625,00 | deserta | 
| 24/07/2015 | euro 91.968,75 | deserta | 
| 25/03/2016 | euro 68.976,56 | euro 67.000,00 | 
| 14/11/2018 | euro 68.976,56 | Euro 51.800,00 | 
| 13/11/2019 | euro 68.976,56 | deserta | 
fine contenuto principale