Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
11/07/2014 | euro 133.659,19 - euro 111.382,66 | deserta |
10/04/2015 | euro 83.537,00 | deserta |
13/11/2015 | euro 62.652,75 | deserta |
27/05/2016 | euro 46.989,56 | deserta |
14/12/2016 | euro 32.892,69 | deserta |
29/09/2017 | euro 24.669,52 | Euro 18.600,00 |
28/09/2018 | euro 24.669,52 | deserta |
26/07/2019 | euro 18.502,14 | deserta |
13/12/2019 | euro 13.876,60 | deserta |
fine contenuto principale