Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 11/07/2014 | euro 136.979,89 - euro 114.149,91 | deserta |
| 10/04/2015 | euro 85.612,43 | deserta |
| 13/11/2015 | euro 64.209,32 | deserta |
| 27/05/2016 | euro 48.156,99 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 33.709,90 | deserta |
| 29/09/2017 | euro 25.282,42 | Euro 19.000,00 |
| 28/09/2018 | euro 25.282,42 | deserta |
| 26/07/2019 | euro 18.961,82 | deserta |
| 13/12/2019 | euro 14.221,37 | deserta |
fine contenuto principale