Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/09/2014 | euro 1.270.000,00 | deserta |
15/05/2015 | euro 952.500,00 | deserta |
13/05/2016 | euro 715.000,00 | deserta |
09/06/2017 | euro 536.250,00 | deserta |
29/03/2019 | euro 402.000,00 | deserta |
14/02/2020 | euro 552.000,00 | deserta |
24/04/2020 | euro 414.000,00 | |
23/07/2020 | euro 414.000,00 | |
05/11/2020 | euro 310.500,00 | |
14/01/2021 | euro 232.875,00 |
fine contenuto principale