Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/09/2014 | euro 138.600.00 - euro 115.500,00 | deserta |
15/05/2015 | euro 86.625,00 | deserta |
18/12/2015 | euro 64.968,75 | deserta |
26/10/2016 | euro 45.478,13 | deserta |
22/02/2017 | euro 34.108,60 | deserta |
19/07/2017 | euro 25.581,45 | deserta |
16/03/2018 | euro 19.186,09 | deserta |
fine contenuto principale