Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
10/10/2014 | euro 2.205.157,50 | deserta |
19/12/2014 | euro 1.710.000,00 | deserta |
12/02/2016 | euro 1.368.000,00 | deserta |
29/09/2017 | euro 1.093.600,00 | deserta |
19/01/2018 | L1: euro 520.000,00; L2: euro 412.000,00 | Lotto 1 Euro 520.000,00 |
11/10/2019 | euro 329.600,00 | deserta |
19/11/2020 | euro 263.680,00 | |
13/05/2021 | euro 209.000,00 |
fine contenuto principale