Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
10/10/2014 | euro 960.000,00 - euro 800.000,00 | deserta |
29/05/2015 | euro 600.000,00 | deserta |
22/01/2016 | euro 450.000,00 | deserta |
24/02/2017 | euro 337.500,00 | deserta |
21/07/2017 | euro 236.250,00 | deserta |
20/04/2018 | euro 177.187,50 | deserta |
28/09/2018 | euro 132.890,62 | deserta |
13/03/2019 | euro 99.667,97 | deserta |
27/09/2019 | euro 74.750,98 | deserta |
fine contenuto principale