Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/11/2014 | euro 56.400,00 - euro 47.000,00 | deserta |
18/12/2015 | euro 35.250,00 | deserta |
09/11/2016 | euro 26.437,50 | deserta |
24/05/2017 | euro 19.828,12 | deserta |
27/06/2018 | euro 13.879,69 | deserta |
23/01/2019 | euro 10.409,77 | deserta |
26/06/2019 | euro 7.807,33 | deserta |
fine contenuto principale