Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/11/2014 | euro 115.200,00 - euro 96.000,00 | deserta |
18/12/2015 | euro 72.000,00 | deserta |
09/11/2016 | euro 54.000,00 | deserta |
24/05/2017 | euro 40.500,00 | deserta |
27/06/2018 | euro 28.350,00 | deserta |
23/01/2019 | euro 21.262,50 | deserta |
26/06/2019 | euro 15.946,88 | deserta |
fine contenuto principale