Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/05/2010 | euro 127.106,30 | deserta |
11/02/2011 | euro 95.329,72 | deserta |
04/05/2012 | euro 71.497,30 | deserta |
14/12/2012 | euro 53.622,98 | deserta |
05/07/2013 | euro 40.217,24 | deserta |
21/02/2014 | euro 40.217,24 | deserta |
10/10/2014 | euro 30.162,93 | deserta |
29/05/2015 | euro 30.162,93 | deserta |
22/01/2016 | euro 22.622,20 | deserta |
09/06/2017 | euro 16.966,65 | deserta |
fine contenuto principale