Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 19/12/2014 | euro 90.000,00 - euro 75.000,00 | deserta | 
| 10/07/2015 | euro 56.250,00 | deserta | 
| 26/02/2016 | euro 42.187,50 | deserta | 
| 24/05/2017 | euro 31.640,62 | deserta | 
| 11/10/2017 | euro 22.148,44 | deserta | 
| 20/04/2018 | euro 16.611,33 | deserta | 
| 22/02/2019 | euro 12.458,50 | deserta | 
| 13/12/2019 | euro 9.343,88 | deserta | 
| 25/09/2020 | euro 7.007,91 | 
fine contenuto principale