Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 19/12/2014 | euro 172.680,00 - euro 143.900,00 | deserta |
| 18/09/2015 | euro 107.925,00 | deserta |
| 25/03/2016 | euro 80.943,75 | deserta |
| 14/10/2016 | euro 60.707,81 | deserta |
| 28/04/2017 | euro 42.495,47 | deserta |
| 12/10/2021 | euro 107.925,00 | |
| 03/05/2022 | euro 80.943,75 | |
| 22/11/2022 | euro 60.707,81 |
fine contenuto principale