Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 14/05/2010 | euro 117.563,62 | deserta |
| 11/02/2011 | euro 88.172,71 | deserta |
| 04/05/2012 | euro 66.129,60 | deserta |
| 14/12/2012 | euro 49.597,20 | deserta |
| 05/07/2013 | euro 37.197,90 | deserta |
| 21/02/2014 | euro 37.197,90 | deserta |
| 10/10/2014 | euro 27.898,42 | deserta |
| 29/05/2015 | euro 27.898,42 | deserta |
| 22/01/2016 | euro 20.923,82 | deserta |
| 09/06/2017 | euro 15.692,87 | deserta |
fine contenuto principale