Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/05/2010 | euro 80.814,10 | deserta |
11/02/2011 | euro 60.610,57 | deserta |
04/05/2012 | euro 45.457,90 | deserta |
14/12/2012 | euro 34.093,43 | deserta |
05/07/2013 | euro 25.570,07 | deserta |
21/02/2014 | euro 25.570,07 | deserta |
10/10/2014 | euro 19.177,55 | deserta |
29/05/2015 | euro 19.177,55 | deserta |
22/01/2016 | euro 14.383,16 | deserta |
09/06/2017 | euro 10.787,37 | deserta |
fine contenuto principale