Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/05/2010 | euro 7.846,87 | deserta |
11/02/2011 | euro 5.885,15 | deserta |
04/05/2012 | euro 4.413,90 | deserta |
14/12/2012 | euro 3.310,43 | deserta |
05/07/2013 | euro 2.482,82 | deserta |
21/02/2014 | euro 2.482,82 | deserta |
10/10/2014 | euro 1.862,12 | deserta |
29/05/2015 | euro 1.862,12 | deserta |
22/01/2016 | euro 1.396,59 | deserta |
09/06/2017 | euro 1.047,44 | deserta |
fine contenuto principale