Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/12/2014 | euro 136.800,00 - euro 114.000,00 | deserta |
10/07/2015 | euro 85.500,00 | deserta |
11/03/2016 | euro 64.125,00 | deserta |
16/09/2016 | euro 44.887,50 | deserta |
17/03/2017 | euro 33.665,62 | deserta |
29/09/2017 | euro 25.249,22 | deserta |
18/04/2018 | euro 18.936,91 | deserta |
fine contenuto principale