Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
14/05/2010 | euro 2.227,50 | deserta |
11/02/2011 | euro 1.670,62 | deserta |
04/05/2012 | euro 1.253,00 | deserta |
14/12/2012 | euro 939,75 | deserta |
05/07/2013 | euro 704,81 | deserta |
21/02/2014 | euro 704,81 | deserta |
10/10/2014 | euro 528,61 | deserta |
29/05/2015 | euro 528,61 | deserta |
22/01/2016 | euro 396,46 | deserta |
09/06/2017 | euro 297,34 | deserta |
fine contenuto principale