Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/01/2015 | euro 2.134.030,66 - euro 1.778.358,88 | deserta |
29/04/2016 | euro 1.333.769,16 | deserta |
12/10/2016 | euro 1.000.326,87 | deserta |
28/04/2017 | euro 750.245,15 | deserta |
23/05/2018 | euro 525.171,61 | deserta |
16/11/2018 | euro 393.878,71 | deserta |
15/11/2019 | euro 295.409,03 | deserta |
fine contenuto principale